| 000 | 01991nab a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 050727 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029002341.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 150722n2015 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aFarfán Sossa, Sulma | |
| 082 | _aREV.CE/115/2015 | ||
| 245 | 1 | 3 | _aLa inclusión digital en la educación de Tarija, Bolivia. |
| 300 | _anro. 115 (abril 2015), p. 71-90 | ||
| 520 | _aSe analiza la inclusión digital en la educación secundaria del distrito educativo de Tarija, estado plurinacional de Bolivia, en la gestión 2012-2013, conforme con los indicadores del Plan de Acción Regional eLAC. Esta investigación es exploratoria y de carácter descriptivo, con una muestra de 311 estudiantes, 108 profesores y 15 directores de establecimientos educacionales. Según los resultados, los adolescentes acceden a internet buscando información y entretenimiento; la expansión de las tecnologías móviles entre ellos ofrece múltiples posibilidades educativas y la insuficiente información de los profesores para la integración de las tecnologias de la información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza/aprendizaje es uno de los desafíos más importantes. Se ha determinado la existencia de las TIC en los establecimientos educacionales, pero no su uso. Los esfuerzos locales y nacionales están contribuyendo a reducir la brecha digital y promover la igualdad de oportunidades para los jóvenes | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION MEDIA | |
| 650 | 4 | _aIGUALDAD DE OPORTUNIDADES | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES | |
| 650 | 4 | _aINNOVACIONES EDUCATIVAS | |
| 650 | 4 | _aINTERNET | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | |
| 650 | 4 | _aTICS | |
| 651 | 4 | _aTARIJA | |
| 651 | 4 | _aBOLIVIA | |
| 700 | 1 | _aMedina Rivilla, Antonnio | |
| 700 | 1 | _aCacheiro González, María Luz | |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 | _cREVA | ||
| 945 | _aoss20150722 | ||
| 999 |
_c50470 _d50470 |
||