| 000 | 02060nam a22005177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c517 _d517 |
||
| 001 | 000528 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027212106.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 960619t1995 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8478233725 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355.43/E.77c/75 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aGasto militar e industrialización. |
| 260 |
_aMadrid : _bEspaña. Ministerio de Defensa, _c1995. |
||
| 300 | _a148p. | ||
| 504 | _aEstudios de investigación realizados por la Segunda Sección: "Medios para la Defensa". | ||
| 520 | _aEl presente estudio desarrolla los siguientes capítulos: Cap.I: La Unión Europea frente a los problemas industriales y territoriales derivados de la reducción de los gastos de defensa: El programa Konver; Cap.II: Evaluación de los efectos que algunas variables económicas vinculadas a los presupuestos de defensa pueden tener sobre el producto industrial de España; Cap.III: La industria militar y sus funciones anticíclica y de desarrollo regional; Cap.IV: Evolución de la tecnología militar y su "impacto en España"; Cap.V: La política de defensa derivada de la directiva de defensa nacional en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993; Cap.VI: Indice Bibliográfico /por temas/. | ||
| 650 | 4 | _a1993 | |
| 650 | 4 | _aCUADROS | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aESTRATEGIA | |
| 650 | 4 | _aGASTOS MILITARES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIALIZACION | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS MILITARES | |
| 650 | 4 | _aLEY DE PRESUPUESTOS | |
| 650 | 4 | _aLEYES | |
| 650 | 4 | _aOTAN | |
| 650 | 4 | _aPIB | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aPRESUPUESTO DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMA KONVER | |
| 650 | 4 | _aREDUCCION DE GASTOS | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA MILITAR | |
| 651 | 4 | _aESPAÑA | |
| 651 | 4 | _aEUROPA | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOMC19960619 | ||