| 000 | 02892nam a22009017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c52 _d52 |
||
| 001 | 000053 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027211757.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 930302t1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _z9562110221 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a327.172/C.583s | ||
| 110 | 1 | _aChile | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSeguridad, paz y desarme : _bpropuestas de concertación pacífica en América Latina y El Caribe. |
| 260 |
_aSantiago : _bCLADDE-FLACSO, _c1992. |
||
| 300 | _a477p Cuadros | ||
| 520 | _aEl presente estudio recoge diversos planteamientos tendientes a implementar esquemas de seguridad compartida, tanto regionales como subregionales. En el contexto de una diplomacia multilateral contemporánea y de una creciente cooperación internacional, se debate sobre las posibilidades, perspectivas y dificultades de las propuestas de zona de paz para América Latina. Se analizan también algunas iniciativas y/o modelos de cooperación en áreas específicas de la región. La segunda parte del estudio presenta una relación cronológica regional con los principales eventos en materia de seguridad, defensa, desarme y fuerzas armadas. Se incluyen además datos sobre la evolución del gasto militar en la última década y otros tipos de indicadores estadísticos | ||
| 650 | 4 | _a1960 | |
| 650 | 4 | _a1970 | |
| 650 | 4 | _a1980 | |
| 650 | 4 | _a1990 | |
| 650 | 4 | _aAERONAUTICA CIVIL | |
| 650 | 4 | _aARMAS | |
| 650 | 4 | _aCOOPERACION | |
| 650 | 4 | _aCOOPERACION MARITIMA | |
| 650 | 4 | _aDERECHO DEL MAR | |
| 650 | 4 | _aDERECHO MARITIMO | |
| 650 | 4 | _aDESARME | |
| 650 | 4 | _aDESNUCLEARIZACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aESTRATEGIA | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aGASTO DE DEFENSA | |
| 650 | 4 | _aGASTOS MILITARES | |
| 650 | 4 | _aMAR | |
| 650 | 4 | _aPAZ | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES MILITARES | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aTRATADO ANTARTICO | |
| 650 | 4 | _aTRATADO DE TLATELOLCO | |
| 650 | 4 | _aTRATADOS | |
| 651 | 4 | _aAMERICA CENTRAL | |
| 651 | 4 | _aMEXICO | |
| 651 | 4 | _aCARIBE | |
| 651 | 4 | _aAMERICA DEL SUR | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LTINA | |
| 651 | 4 | _aCOSTA RICA | |
| 651 | 4 | _aCUBA | |
| 651 | 4 | _aEL SALVADOR | |
| 651 | 4 | _aGUATEMALA | |
| 651 | 4 | _aHAITI | |
| 651 | 4 | _aHONDURAS | |
| 651 | 4 | _aJAMAICA | |
| 651 | 4 | _aNICARAGUA | |
| 651 | 4 | _aPANAMA | |
| 651 | 4 | _aREPUBLICA DOMINICANA | |
| 651 | 4 | _aTRINIDAD Y TOBAGO | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aBOLIVIA | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aCOLOMBIA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aECUADOR | |
| 651 | 4 | _aGUYANA | |
| 651 | 4 | _aPARAGUAY | |
| 651 | 4 | _aPERU | |
| 651 | 4 | _aSURINAM | |
| 651 | 4 | _aURUGUAY | |
| 651 | 4 | _aVENEZUELA | |
| 710 | 1 | _aCLADDE | |
| 710 | 1 | _aFLACSO | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aXVS19930302 | ||