| 000 | 01834nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c529 _d529 |
||
| 001 | 000541 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027212112.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 960626t1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8478232370 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355.43/E.77c/57 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSimulación en las Fuerzas Armadas españolas, presente y futuro. |
| 260 |
_aMadrid : _bEspaña. Ministerio de Defensa, _c1992. |
||
| 300 | _a108p. | ||
| 504 | _aEstudios de investigación realizados por el seminario de: "Tecnologías para la defensa". | ||
| 520 | _aEl presente seminario consta de los siguientes capítulos: Cap.I: La simulación como base para el diseño sistemas-equipos; Cap.II: Simulador de combate terrestres; Cap.III: Simulador de combate naval; Cap.IV: Simulador de combate aéreo; Cap.V: La simulación para el entrenamiento de los mandos y el ejercicio del control. Presente y futuro; Cap.VI: El factor coste-eficacia en el empleo de simuladores para la defensa; Cap.VII: Software y lenguajes de programación; Cap.VIII: La simulación y la inteligencia artificial. | ||
| 650 | 4 | _aARMADA | |
| 650 | 4 | _aCOMBATE AEREO | |
| 650 | 4 | _aCOMBATES NAVALES | |
| 650 | 4 | _aCOMPUTACION | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO TECNOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aEJERCITO | |
| 650 | 4 | _aENTRENAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aESTRATEGIA | |
| 650 | 4 | _aFUERZA AEREA | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aINSTRUCCION MILITAR | |
| 650 | 4 | _aINTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| 650 | 4 | _aPERFECCIONAMIENTO | |
| 650 | 4 | _aREDES | |
| 650 | 4 | _aSEMINARIOS | |
| 650 | 4 | _aSIMULACIONES | |
| 650 | 4 | _aSOFTWARE | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
| 651 | 4 | _aESPAÑA | |
| 651 | 4 | _aEUROPA | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOMC19960626 | ||