| 000 | 01742nab a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c54615 _d54615 |
||
| 001 | 54615 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029005107.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 060706t2017 cl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aREV.CE/123/2017 | ||
| 100 | 1 |
_aRodríguez Vignoli, Jorge _918512 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la migración interna sobre el sistema de asentamientos humanos de América Latina y el Caribe |
| 300 | _a123 (diciembre 2017), :7-34 | ||
| 520 | _aEl paulatino agotamiento de la migración rural-urbana en América Latina y el Caribe conduce al creciente predominio d la migración entre ciudades, fenómeno que ha sido poco teorizado y estudiado empíricamente en la región. Por ello, este trabajo explota los microdatos censales - única fuente existente en la región para estimar la migración entre ciudades - de una decena de países para: estimar la evolución reciente de este migración de acuerdo con categorías basadas en el tamaño demográfico de las ciudades, estimar el efecto de esta migración sobre la composición del sexo, edad y nivel educativo, de estas categorías de ciudades, y evaluar de forma general y preliminar las relaciones bidireccionales entre las condiciones socioeconómicas de las categorías de ciudades, por un lado, y la cuantía y los efectos de la migración entre ellas, por otro | ||
| 650 | 7 |
_938222 _aMIGRACIONES |
|
| 650 | 7 |
_928986 _aCIUDADES |
|
| 650 | 7 |
_940455 _aPOBLACION |
|
| 650 | 7 |
_928178 _aCALIDAD DE VIDA |
|
| 650 | 7 |
_933227 _aESTADISTICAS |
|
| 651 | 1 | 7 |
_945841 _aAMERICA LATINA |
| 651 | 1 | 7 |
_946018 _aCARIBE |
| 773 | 0 |
_tRevista de la CEPAL. _w020455 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20190214 | ||