| 000 | 01512nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55 _d55 |
||
| 001 | 000056 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027211758.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 930305t1992 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a320.122/B.458 | ||
| 100 | 1 | _aBendfeldt, Juan | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa privatización : _buna oportunidad. Desmonopolización, desregulación y democratización del capital. |
| 260 |
_aGuatemala : _bCentro de Estudios Económico Sociales, _c1992. |
||
| 300 | _a300 p Cuadros, gráficos | ||
| 520 | _aLa privatización es la reversión de la política que alguna vez se llamó de "nacionalización" de los servicios públicos. El presente libro presenta la justificación económica y moral de la privatización a través de conocidos autores de renombre internacional. De línea una guía para el caso guatemalteco a través de numerosos estudios que enfocan el tema aplicado a la realidad nacional. Los investigadores del CEES y del CIEN reproducen aquí los principales trabajos publicados sobre el tema durante los años recientes | ||
| 650 | 4 | _aCORREO ESTATAL | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 650 | 4 | _aPREVISION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPRIVATIZACIONES | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS PUBLICOS | |
| 650 | 4 | _aTRANSPORTE | |
| 651 | 4 | _aGUATEMALA | |
| 700 | 1 | _aMaul, Hugo | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOMC19930305 | ||