| 000 | 00715nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 005635 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027215219.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 040324n2004 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 110 | 1 | _aChile | |
| 082 | _aMIN.HA/L.2004 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLey de presupuestos del sector público año 2004. |
| 260 |
_aSantiago : _bChile. Ministerio de Hacienda, _c2004. |
||
| 300 | _a541p. | ||
| 504 | _aPublicada en el Diario Oficial 4 diciembre 2003 | ||
| 594 | _ax Ministerio de Hacienda 5000 | ||
| 650 | 4 | _aDADO DE BAJA MARZO 2012 POR ESPACIO | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aoss20040324 | ||
| 999 |
_c5531 _d5531 |
||