| 000 | 02277nab a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55384 _d55384 |
||
| 001 | 55384 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029005601.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 091028t2019 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355.43/E.77c/117/2019 | ||
| 100 | 1 |
_aCalvo Alberó, José Luis _93406 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aOriente Medio otro año sin buenas noticias |
| 300 | _app.135-172 | ||
| 520 | _aEn 2018 Oriente Medio ha sido de nuevo el principal foco de conflcitividad mundial. Dos conflictos devastadores en la región, Siria y Yemen, parece que se encaminan hacia una solución negociada, aunque produciendo víctimas cada día y dejan una situación que dificílmente desembocará en una paz estable. El riesgo de un conflcito regional persiste, no solo en el escenario habitualmente previsto de hostilidades entre Irán, Israel y las monarquías del Golfo, sino en la potencialidad de un conflicto más profundo que enfrente visiones diferentes sobre los principios en los que debe fundamentarse la sociedad islámica. La doble fractura del islam entre sunismo y chiismo por un lado, e islam popular y aristocrático por otro garantizan la permanencia de la conflictividad en la región por muchos años. Hay otros problemas asociados a este que deben resolverse en el futuro y cuya evolución mitigará o exacerbará el riesgo de conflicto: el impacto de las sanciones norteamericanas contra Irán, la capacidad de las monarquías del Golfo para transformarse conómica y socialmente, o el papel que pueda jugar Turquía en la región. Lo cierto es que en esta época de radicalismo, visceralidad y dirigentes cada vez más primarios en sus decisiones, no hay muchas esperanzas de que la sufrida población de Medio Oriente pueda finalmente disfrutar de la paz ansiada hace tantas décadas. | ||
| 650 | 7 |
_aRELACIONES INTERNACIONALES _942010 |
|
| 650 | 7 |
_aCONFLICTOS _929774 |
|
| 650 | 7 |
_aISLAM _936395 |
|
| 650 | 7 |
_aHERMANOS MUSULMANES _935375 |
|
| 651 | 7 |
_946565 _aMEDIO ORIENTE |
|
| 651 | 7 |
_945866 _aARABIA SAUDITA |
|
| 651 | 7 |
_946380 _aIRAN |
|
| 651 | 7 |
_946938 _aSIRIA |
|
| 651 | 7 |
_947068 _aYEMEN |
|
| 773 | 0 |
_tPanorama estratégico 2009/2010 _w55360 |
|
| 942 |
_cBKA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20190731 | ||