| 000 | 02009nab a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55613 _d55613 |
||
| 001 | 55613 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029005729.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 171017t2017 CL ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aBC.ECON/3/2017 | ||
| 100 |
_aMedel V., Carlos A. _948898 |
||
| 245 | 1 | 4 | _aForecasting chilean inflation with the hybrid new keynesian phillips curve: globalisation, combination, and accuracy |
| 300 | _a20, 3 (agosto 2017): 4-50 | ||
| 520 | _aAnaliza el poder predictivo mutihorizonte de la Curva de Phillips híbrida keynesiana en la economía chilena para el período comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2014. Un elemento distintivo es el uso de una especificación de vector autoregresivo global, forzando una versión de economía abierta. Otro elemento distintivo es el uso de medidas directas de expectativas de inflación- Consensus forecats - difiriendo de un modelo completamente fundado en expectativas racionales. La proyección punto de la HNKPC se evalúa utilizando el error cuadrático medio de proyección y es estadísticamente comparado con modelos de referencia, incluyendo proyecciones combinadas. Los resultados indican que existe evidencia para no rechazar la hipótesis de la HNKPC para la economía chilena, y robusta a especificaciones alternativas. Los resultados fuera de muestra son mixtos entre modelos de referencia ateóricos y la HNKPC por si sola o que participa en una predicción combinada con camino aleatorio. Este pronóstico combinado ofrece las proyecciones más exactas a horizontes inferiores a un año, mientras que a plazos largos, no es lo suficientemente preciso como para superar a los modelos estadísticos | ||
| 650 | 7 |
_aECONOMIA _932515 |
|
| 650 | 7 |
_aINFLACION _935907 |
|
| 650 | 7 |
_aGLOBALIZACION _934639 |
|
| 650 | 7 |
_aSIGLO XXI _943524 |
|
| 651 | 0 |
_947203 _aCHILE |
|
| 773 | 0 |
_tEconomía Chilena. _w020602 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20190909 | ||