| 000 | 01685nab a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55614 _d55614 |
||
| 001 | 55614 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211029005729.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 008 | 171017t2017 CL ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aBC.ECON/3/2017 | ||
| 100 |
_aSchclarek, Alfredo _948899 |
||
| 245 | 1 | 4 | _aHousehold saving and labor informality: the case of Chile |
| 300 | _a20, 3 (agosto 2017): 51-80 | ||
| 520 | _aCompara el comportamiento de ahorro de los trabajadores formales e informales. Además, ofrece una caracterización socioeconómica y financiera de los trabajadores informales. Utilizamos la encuesta financiera de hogares levantada por el Banco Central de Chile en el 2007 y tenemos entre 2533 y 1740 observaciones de hogares urbanos de Chile, dependiendo de la definición de ahorro y la definición de informalidad escogida. Realizamos regresiones de MCO y probit. Nuestra regresión de corte transversal da como resultado que, en general, los hogares informales ahorran menos que los hogares formales. Además, los datos descriptivos indican que los trabajadores informales tienen menos acceso a los servicios financieros y poseen menos activos y pasivos financieros. En cuanto a sus implicancias de política, los resultados sugieren que combatir la informalidad puede tener efectos positivos en la tasa de ahorro agregado | ||
| 650 | 7 |
_aECONOMIA _932515 |
|
| 650 | 7 |
_aAHORRO _926595 |
|
| 650 | 7 |
_aFAMILIA _933772 |
|
| 650 | 7 |
_aSIGLO XXI _943524 |
|
| 651 | 0 |
_947203 _aCHILE |
|
| 700 |
_948900 _aCaggia, Mauricio |
||
| 773 | 0 |
_tEconomía Chilena. _w020602 |
|
| 942 |
_cREVA _2ddc |
||
| 945 | _aoss20190909 | ||