| 000 | 01491nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c621 _d621 |
||
| 001 | 000635 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027212149.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 970310t1991 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a848680633X | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a355.43/CH.524 | ||
| 100 | 1 | _aChesnais, Francois | |
| 245 | 1 | 0 | _aCompetitividad internacional y gastos militares. |
| 260 |
_aEspaña : _bEdiciones Ejército, _c1991. |
||
| 300 | _a306p. | ||
| 520 | _aLiderazgo tecnológico EI+D militar: política americana de la década de 1980 - VHSIC: Virtud recobrada o ilusiones perdidas para la industria americana de los semiconductores - Impactos competitivos de los controles americanos sobre las tecnologías críticas de uso militar potencial - Francia: Prestaciones tecnológicas y debilidad industrial, elementos de una explicación - La competitividad tecnológica como competitividad estructural - La industria militar ¿Una locomotora del desarrollo económico francés? - Estrategia y Dificultades de un grupo francés de especialización militar: El ejemplo de Thomson. | ||
| 650 | 4 | _aCOMPETITIVIDAD INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aDEFENSA ESPACIAL | |
| 650 | 4 | _aGASTOS MILITARES | |
| 650 | 4 | _aINDUSTRIAS MILITARES | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMA VHSIC | |
| 650 | 4 | _aSEMICONDUCTORES | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA MILITAR | |
| 651 | 4 | _aFRANCIA | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _axvs19970310 | ||