| 000 | 00715nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006476 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027215737.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060201n2005 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8497811852 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aMujer, Fuerzas Armadas y conflictos bélicos : _buna visión panorámica. |
| 082 | _a355.43/E.77m/78 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bEspaña. Ministerio de Defensa, _c2005. |
||
| 300 | _a238p. | ||
| 594 | _ax | ||
| 650 | 4 | _aCONFLICTOS | |
| 650 | 4 | _aCONFLICTOS BELICOS | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aMUJERES | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aOSS20060201 | ||
| 999 |
_c6363 _d6363 |
||