| 000 | 00764nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 006907 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027220026.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161123n2007 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAlmanaque mundial 2008. |
| 082 | _a030/A.445/2008 | ||
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bTelevisa Internacional, _c2007. |
||
| 300 | _a608p. | ||
| 594 | _a<X> <Durán San Martín> <5926> <Docencia> <200804> Chile | ||
| 650 | 4 | _a2008 | |
| 650 | 4 | _aALMANAQUE 2008 | |
| 650 | 4 | _aALMANAQUES | |
| 650 | 4 | _aCONFLICTOS INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 650 | 4 | _aNOTICIAS | |
| 650 | 4 | _aORGANISMOS INTERNACIONALES | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6791 _d6791 |
||