| 000 | 01601nam a22006377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7413 _d7413 |
||
| 001 | 007557 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027220445.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 091001t1967 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a910/N.964/t.6 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aNueva geografía Marín : _bAmérica y las zonas polares. |
| 260 |
_aBarcelona : _bMarín, _c1967. |
||
| 300 | _a576p. | ||
| 520 | _aSUMARIO: América - América del Norte - América Central - Países del Caribe - Los países andinos - América del Sur Atlántica - Tierra y mares polares | ||
| 650 | 4 | _aENCICLOPEDIAS | |
| 650 | 4 | _aFOTOGRAFIAS | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aMAPAS | |
| 651 | 4 | _aAMERICA DEL NORTE | |
| 651 | 4 | _aAMERICA CENTRAL | |
| 651 | 4 | _aAMERICA DEL SUR | |
| 651 | 4 | _aEL CARIBE | |
| 651 | 4 | _aCANADA | |
| 651 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
| 651 | 4 | _aMEXICO | |
| 651 | 4 | _aGUATEMALA | |
| 651 | 4 | _aEL SALVADOR | |
| 651 | 4 | _aHONDURAS | |
| 651 | 4 | _aNICARAGUA | |
| 651 | 4 | _aCOSTA RICA | |
| 651 | 4 | _aPANAMA | |
| 651 | 4 | _aCUBA | |
| 651 | 4 | _aREPUBLICA DOMINICANA | |
| 651 | 4 | _aHAITI | |
| 651 | 4 | _aJAMAICA | |
| 651 | 4 | _aPUERTO RICO | |
| 651 | 4 | _aCOLOMBIA | |
| 651 | 4 | _aVENEZUELA | |
| 651 | 4 | _aECUADOR | |
| 651 | 4 | _aPERU | |
| 651 | 4 | _aBOLIVIA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aPARAGUAY | |
| 651 | 4 | _aURUGUAY | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aANTARTIDA | |
| 651 | 4 | _aANTARTICA | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOSS20091001 | ||