| 000 | 00903nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7683 _d7683 |
||
| 001 | 007831 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027220638.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100324t2009 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a323/S.456 | ||
| 100 | 1 |
_aGuajardo García, Carlos _eed. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSeguridad y prevención : _bla situación en Argentina, Chile y Uruguay durante 2007. |
| 260 |
_aSantiago : _bUniversidad Alberto Hurtado. Facultad de Derecho. Programa de Seguridad Urbana, _c2009. |
||
| 300 | _a243p. | ||
| 650 | 4 | _a2007 | |
| 650 | 4 | _aPREVENCION | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD CIUDADANA | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD URBANA | |
| 650 | 4 | _aVIOLENCIA | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aURUGUAY | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOSS20100324 | ||