| 000 | 00827nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008645 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027221207.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110112n1980 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 100 | 1 | _aSchmidt-Hebbel, Klaus | |
| 082 | _a339.5 983/S.351 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del crecimiento económico chileno en el período 1960-79 y proyecciones para 1980-2000 : _banexos. |
| 260 |
_a[S.l.] : _bBanco BHC. Departamento de Estudios, _c1980. |
||
| 300 | _a167p. | ||
| 650 | 4 | _a1960 1979 | |
| 650 | 4 | _a1980 2000 | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPROYECCIONES | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XX | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aOSS20110112 | ||
| 999 |
_c8476 _d8476 |
||