| 000 | 00773nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 008699 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027221229.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110113n xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 110 | 1 | _aChile. Ejército. Estado Mayor General | |
| 082 | _a355.331 983/Ch.537 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aReseña histórica del Estado Mayor General del Ejército 1820-1985. |
| 260 |
_a[S.l.] : _bs.n., _cs.f. |
||
| 300 | _as.p. | ||
| 650 | 4 | _a1820 1985 | |
| 650 | 4 | _aEJERCITO | |
| 650 | 4 | _aESTADO MAYOR GENERAL | |
| 650 | 4 | _aFUERZAS ARMADAS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XIX | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XX | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aOSS20110113 | ||
| 999 |
_c8530 _d8530 |
||