| 000 | 01132nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c9073 _d9073 |
||
| 001 | 009245 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027221611.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 121106t2011 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _a323.4 986 6/S.456/t.9 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPlan nacional de seguridad integral. |
| 260 |
_aQuito : _bManthra Editores, _c2011. |
||
| 300 | _a96p. | ||
| 520 | _aSUMARIO: Presentación - Prólogo - Introducción - La seguridad en el Ecuador hacia un enfoque integral - Ambitos de la seguridad con enfoque integral - Marco normativo y de planificación - Sistema nacional de seguridad pública y del Estado - Diagnóstico - Escenario 2013 - Objetivos, políticas y estrategias | ||
| 590 | _aDONACION 2012 | ||
| 650 | 4 | _a2013 | |
| 650 | 4 | _aAGENDA | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO CORREA | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD DEL ESTADO | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD INTEGRAL | |
| 650 | 4 | _aSEGURIDAD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aSIGLO XXI | |
| 651 | 4 | _aECUADOR | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOSS20121106 | ||