| 000 | 00675nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 009404 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027221718.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130612n2007 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788497813129 | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 245 | 0 | 0 | _aPanorama estratégico 2006 / 2007. |
| 082 | _a355.43/E.77c/117/2006 2007 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Defensa, _c2007. |
||
| 300 | _a201p. | ||
| 590 | _aDONACION 2013 JUNIO | ||
| 650 | 4 | _a2006 2007 | |
| 650 | 4 | _aESTRATEGIA | |
| 650 | 4 | _aPANORAMA ESTRATEGICO | |
| 942 | _cBK | ||
| 945 | _aOSS20130612 | ||
| 999 |
_c9231 _d9231 |
||