| 000 | 01161nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c9860 _d9860 |
||
| 001 | 010034 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027222118.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 920409t1991 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aFL.D/P.14/1991 | ||
| 100 | 1 | _aCharlin, Marcelo | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa encuesta de opinión como vehículo de expresión política en contextos autoritarios : _bun experimento metodológico. |
| 260 |
_aSantiago : _bFLACSO, _cOct. 1991. |
||
| 300 | _a36 p Tablas ; Gráficos | ||
| 490 | 0 | _aDocumentos de Trabajo. Serie Estudios Políticos | |
| 504 | _aIncluye Bibliografía | ||
| 520 | _aEl presente trabajo analiza un experimento aplicado en Chile para estudiar los sesgos de interpretación de encuestas políticas aplicadas en sociedades con alto nivel de polarización y bajo condiciones de represión política en contextos autoritarios | ||
| 650 | 4 | _aENCUESTAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aMUESTRAS ESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aOPINION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aOMC19920409 | ||