| 000 | 01141nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c9882 _d9882 |
||
| 001 | 010056 | ||
| 003 | CL-SaANEPE | ||
| 005 | 20211027222127.0 | ||
| 006 | a||||| |||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 920416t1991 xx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCL-SaANEPE _cCL-SaANEPE _dCL-SaANEPE |
||
| 082 | _aFL.D/S.15/1991 | ||
| 100 | 1 | _aFaletto, Enzo | |
| 245 | 1 | 0 | _aImágenes sociales de la modernización y la transformación tecnológica. |
| 260 |
_aSantiago : _bFLACSO, _cSep. 1991. |
||
| 300 | _a34p. | ||
| 490 | 0 | _aDocumentos de Trabajo. Serie Estudios Sociales | |
| 520 | _aEl presente artículo es la síntesis de una investigación llevada a cabo en la División de Desarrollo Social de la CEPAL en los años 89-90. La investigación consistió en un estudio hecho en cinco países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador sobre actitudes y opiniones frente al cambio tecnológico | ||
| 650 | 4 | _aCAMBIOS TECNOLOGICOS | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aBOLIVIA | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aECUADOR | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 945 | _aXVS19920416 | ||